Mae ASTM D4329 yn brawf ar gyfer newidiadau mewn plastigau o dan ddylanwad golau'r haul, lleithder a gwres
Profwch yOffer Prawf UVgyda lampau UVB-313 ac UVA-340.
Safon Prawf ASTM D4329
Mae peiriant prawf UV LIB yn bodloni gofynion safon prawf ASTM D4329
Beic A
Cam | Swyddogaeth | Arbelydru (w/m2/nm) | Tymheredd Panel Du. ( gradd ) | Amser Cam (hh:mm) |
1 | UV | 0.89 | 60 | 8:00 |
2 | Anwedd | 50 | 4:00 | |
3 | Cam Terfynol - Ewch i Gam 1 |
Beic B
Cam | Swyddogaeth | Arbelydru (w/m2/nm) | Tymheredd Panel Du. ( gradd ) | Amser Cam (hh:mm) |
1 | UV | 0.77 | 70 | 8:00 |
2 | Anwedd | 50 | 4:00 | |
3 | Cam Terfynol - Ewch i Gam 1 |
Beic C
Cam | Swyddogaeth | Arbelydru (w/m2/nm) | Tymheredd Panel Du. ( gradd ) | Amser Cam (hh:mm) |
1 | UV | 0.83 | 50 | 8:00 |
2 | Anwedd | 50 | 4:00 | |
3 | Cam Terfynol - Ewch i Gam 1 |
Paramedrau Siambr Prawf UV LIB
|
|
Ffynhonnell Arbelydru | Lampau UV fflwroleuol (8) - 40 W |
Amrediad Tymheredd | - 90 gradd ±2 gradd amgylchynol |
Tymheredd Panel Du (BPT) | 35 - 80 gradd |
Ystod Lleithder | Mwy na neu'n hafal i 95 y cant RH |
Lled band | 290 ~ 400nm |
Rheoli Arbelydru | 0.3~20 W/㎡ |
Cylch Chwistrellu Dŵr | 1 ~ 9999H59M (Addasadwy) |






